2027-2028 Academic Calendar
Undergraduate and graduate programs operate on a three-semester academic calendar beginning with summer followed by fall and spring. The summer semester is shorter with twelve weeks of instruction, including two consecutive six-week sessions, while the fall and spring semesters consist of sixteen weeks of instruction, including two consecutive eight-week sessions. For additional registration dates and calendar details feel free to review our registration deadlines page.
Summer 2027
| EVENT | DATE |
|---|---|
| First day of semester and first session classes (12- & 6-week) | Monday, May 17, 2027 |
| Memorial Day Holiday (university closed) | Monday, May 31, 2027 |
| First day of second session 6-week classes | Monday, June 28, 2027 |
| Independence Day Holiday (university closed) | Monday, July 5, 2027 |
| Last day of semester | Sunday, August 8, 2027 |
Fall 2027
| EVENT | DATE |
|---|---|
| Employee Fall Kick-Off | Tuesday, August 10, 2027 |
| Full-Time Faculty Fall Summit | Wednesday, August 11, 2027 |
| First day of semester and first session classes (16- & 8-week) | Monday, August 16, 2027 |
| Labor Day Holiday (university closed) | Monday, September 6, 2027 |
| Faculty Development Day (university open, no classes) | Friday, September 24, 2027 |
| Registration opens for Spring 2028 | Monday, October 4, 2027 |
| Fall Break for 16-week classes | October 7���8, 2027 |
| First day of second session 8-week classes | Monday, October 11, 2027 |
| Last day to withdraw from 16-week courses with a grade of 'W' | Sunday, October 24, 2027 |
| Registration opens for Summer 2028 | Monday, November 1, 2027 |
| Thanksgiving Break (university open, no classes) | November 22���23, 2027 |
| Thanksgiving Holiday (university closed) | November 24���26, 2027 |
| Finals week for traditional undergraduate 16-week courses | December 6���10, 2027 |
| Last day of semester | Sunday, December 12, 2027 |
| Christmas and New Year Break (university closed) | December 24, 2027���January 1, 2028 |
Spring 2028
| EVENT | DATE |
|---|---|
| First day of semester and first session classes (16- & 8-week) | Monday, January 10, 2028 |
| Martin Luther King Jr. Day Holiday (university closed) | Monday, January 17, 2028 |
| Faculty Development Day (university open, no classes) | Friday, February 4, 2028 |
| Presidents' Day Holiday (university closed) | Monday, February 21, 2028 |
| Spring Break for 16-week and 8-week courses | March 6���10, 2028 |
| Registration for Fall 2028 opens | Monday, March 13, 2028 |
| First day of second session 8-week classes | Monday, March 13, 2028 |
| Last day to withdraw from 16-week course with grade of 'W' | Sunday, March 26, 2028 |
| Good Friday Holiday (university closed) | Friday, April 14, 2028 |
| Finals week for traditional undergraduate 16-week courses | May 1���5, 2028 |
| Commencement Ceremony | Saturday, May 6, 2028 |
| Last day of semester | Sunday, May 7, 2028 |
The current academic calendar can also be found on the .